Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Ai Power |
Orzecznictwo: | CE, ISO9001 |
Numer modelu: | AC2500 |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Szczegóły pakowania: | Pianka i plastik |
Czas dostawy: | 30 do 35 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 100 sztuk miesięcznie |
Częstotliwość: | 50 Hz/ 60 Hz | Prąd znamionowy: | 4000A |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Cichy/otwarty/przyczepa/zadaszenie/kontener | Typ wyjścia: | AC jednofazowy/trójfazowy |
Zbiornik paliwa: | PODSTAWOWY ZBIORNIK PALIWA/ZEWNĘTRZNY ZBIORNIK PALIWA | Nazwa produktu: | Cummins 2000KW Heavy Duty Silent Container Generator z silnikiem Diesla |
Kontroler: | Deepsea/Smartgen/Comap | Opcje: | Cichy baldachim/przyczepa/ATS/zbiornik paliwa |
High Light: | Generator diesla 2000kva Cummins,generator diesla QSK60 Cummins,generator diesla 2MW Cummins |
Duża moc QSK60 2000KW 2MW 2000kva Generator diesla Cummins Perkins
Oryginał z Chongqing Cummins Engine Plant (CCEC), Cummins Joint Venture Plant, 50% udziałów Cummins USA, oryginalny oryginalny silnik generatora Cummins.
Nasza duża sprzedaż hurtowa silnika generatora CCEC Cummins zapewnia konkurencyjną cenę agenta dla Cummins KTA38-G9A.Nasza fabryka generatorów diesla produkuje agregat prądotwórczy Cummins o wysokiej jakości i szybkiej dostawie.
Specyfikacje silnika Cumminsa:
Producent silnika | Silnik Cummins, Inc. | |||||||||||
Marka silnika | Cummins | |||||||||||
Model silnika | QSK60-G13 | |||||||||||
Prędkość obrotowa silnika (obr./min) | 1500 | |||||||||||
Moc silnika netto (kW) | ||||||||||||
Moc znamionowa w trybie gotowości | 2108 | |||||||||||
Pierwsza moc znamionowa | 1692 | |||||||||||
Typ | 4-cyklowy, cylinder 16 V | |||||||||||
Dążenie | Turbodoładowany i chłodzony | |||||||||||
Świder * Skok (mm) | 159 * 190 | |||||||||||
Pojemność skokowa (litry) | 60.2 | |||||||||||
Alternator ładowania akumulatora | 55A | |||||||||||
Napięcie początkowe | 24 V | |||||||||||
Filtr paliwa | Zakręć filtry paliwa z separatorem wody | |||||||||||
Rodzaje filtrów oleju smarowego | Zakręć filtrem pełnego przepływu | |||||||||||
Pojemność oleju smarowego (l) | 280 | |||||||||||
Wymiary koła zamachowego | SAE 0 |
Specyfikacja alternatora Leroysomer:
Producent alternatora | Leroy-somer Electro-technique (Fuzhou) Company Ltd. | |||||||||||
Marka alternatora | Leroysomer | |||||||||||
model alternatora | LSA52.3L9 | |||||||||||
System sterowania | AREP | |||||||||||
AVR | Dołączony | |||||||||||
Regulacja napięcia | ±1,0% | |||||||||||
System izolacji | klasa H | |||||||||||
Ochrona | IP23 | |||||||||||
Znamionowy współczynnik mocy | 0,8 | |||||||||||
Skok kręty | Dwie trzecie | |||||||||||
Nawijane przewody | 6 | |||||||||||
Częstotliwość (Hz) | 50 | |||||||||||
Napięcie (V) | 400 | |||||||||||
Faza | 3 | |||||||||||
Moc wyjściowa (kVA/kW) | ||||||||||||
----------------Cont.H-40°C | 2360/1888 | |||||||||||
----------------Czuwanie-27°C | 2600/2080 | |||||||||||
THF | <2% | |||||||||||
TIF | <50 | |||||||||||
Maks.nadmierna prędkość (obr./min.) | 2250 | |||||||||||
Łożysko | Pojedynczy |
Szczegóły Produktu
1. Czy możesz zaakceptować małe zamówienie?
Odp .: Tak, możemy zaakceptować zamówienie próbne, to początek działalności.Ale według innego produktu cena może być wyższa niż normalna ilość.
2. Jaki jest asortyment produktów Twojej firmy?
Odp .: Jesteśmy profesjonalnym dostawcą turbosprężarek, OEM i ODM są mile widziane.
3. Czy sprawdzasz produkt?Jak?
Odp .: Tak, każdy etap produkcji i gotowe produkty zostaną sprawdzone przez QC przed wysyłką.
4. Jakie są twoje warunki płatności?
Odp .: T / T 30% zaliczki, saldo 70% należy zapłacić przed wysyłką, L / C na oczach.
5. A co z twoją zdolnością produkcyjną fabryki?
Odp .: 200 sztuk miesięcznie.
6. Jakiego rodzaju transakcje możesz akceptować.
Odp .: Możemy zaakceptować FOB, CIF, CFR.