Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Ai Power |
Orzecznictwo: | CE, ISO9001 |
Numer modelu: | A60 |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Cena: | USD 7000 to 8000 Per Unit Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Sklejka Lub Folia Z Tworzywa Sztucznego |
Czas dostawy: | 30 dni |
Zasady płatności: | Western Union, akredytywy, T/T, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200 jednostek miesięcznie |
Pierwsza moc: | 48kw/60kva | Model silnika Cumminsa: | 4BTA3.9-G2 |
---|---|---|---|
Model alternatora Leroy Somer: | LSA42.3L9 | Stopień: | H |
Ochrona: | IP23 | Prąd znamionowy: | 100A |
Typ wyjścia: | Prąd przemienny trójfazowy | Układ wzbudzenia: | Bocznica |
Zbiornik paliwa: | 8 godzin, 18 l | SZR: | Zależy od potrzeb klienta |
Fabryka AI cena bezpośrednia heavy duty 48kw 60kva diesel cichy dźwiękoszczelny generator
Standardowa konfiguracja agregatu
Zmontowany przez silnik wysokoprężny i znany na całym świecie alternator marki
Chłodnica i wentylator z osłoną bezpieczeństwa
Automatyczny panel sterowania i szafa rozdzielcza mocy wyjściowej
Pływakowa ładowarka baterii i przełącznik elektromagnetyczny jako standardowy zakres dostawy
Wbudowana podkładka amortyzująca
Mocna i trwała rama podstawy o wysokiej wytrzymałości
Opcjonalny stopień napięcia: 230 V/400 V, 220 V/380 V, 127 V/220 V, 240 V/480 V itp
Oceny wyjściowe
Model agregatu prądotwórczego | Napięcie | Hz | Faza | PF | Pierwsza moc | Zasilanie w trybie gotowości | ||
(V) | KVA | KW | KVA | KW | ||||
AP10 | 230/400 | 50 | 3 | 0,8 | 25 | 20 | 27 | 22 |
OGÓLNE DANE SILNIKA
Producent silnika | Dongfeng Cummins Engine Co. Ltd | |||||||||||
Marka silnika | Cummins | |||||||||||
Model silnika | 4B3.9-G1 | |||||||||||
Prędkość obrotowa silnika (obr./min) | 1500 | |||||||||||
Moc silnika (kWm) | ||||||||||||
Zasilanie w trybie gotowości | 27 | |||||||||||
Pierwsza moc | 24 | |||||||||||
Ciągła moc | DO USTALENIA | |||||||||||
Nr cylindra | 4 | |||||||||||
Dążenie | Naturalnie zasysane | |||||||||||
Otwór * Skok (mm) | 102 * 120 | |||||||||||
Pojemność skokowa (litry) | 3.9 | |||||||||||
Stopień sprężania | 17,3:1 | |||||||||||
Prędkość obrotowa silnika na biegu jałowym (obr./min) | 950-1050 |
Częstotliwość
|
50 Hz
|
60 Hz
|
Napięcie
|
220/380V, 230/400V, 240/415V
|
127/220V, 230/380V, 254/440V, 277/480V
|
Moc
|
60KVA pierwsza
|
|
Silnik
|
Cummins
|
|
Alternator
|
Leroysomer, Stamford, Marathon, Meccalte
|
|
Kontroler
|
Smartgen, Deepsea 6110, HGM6120
|
|
Rodzaj agregatu
|
otwarty generator, cichy agregat prądotwórczy, kontenerowy generator prądu, mobilny generator diesla
|
|
Opcja
|
ATS, system synchronizacji
|