Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Ai Power |
Orzecznictwo: | CE, ISO9001 |
Numer modelu: | AP550 |
Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
Szczegóły pakowania: | Pianka i plastik |
Czas dostawy: | 30 do 35 dni |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 200 jednostek miesięcznie |
Silnik: | PERKINS | Alternator: | Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
---|---|---|---|
Częstotliwość: | 50 Hz/ 60 Hz | Panel sterowania: | Smartgen, Deepsea, ComAp |
Prąd znamionowy: | 800A | Klasa ochrony: | IP23 |
Opcje: | Cichy baldachim/przyczepa/ATS | Gwarancja: | 1 rok |
High Light: | Zestaw generatora Diesla Perkins 500KVA,Zestaw generatora Diesla Perkins 400KW |
Wytwarzanie energii elektrycznej Generator alternatywnych źródeł energii 500KVA Silent 400KW Zestaw generatora diesla Perkins na sprzedaż
Charakterystyka produktu:
1. Nasza współpraca ze słynnym silnikiem wysokoprężnym - Napędzana słynnymi silnikami Perkins.
2. Wyposażony w słynny alternator bezszczotkowy - opcjonalnie Stamford, Leroy Somer, Marathon, Meccalte.
3. Wyposażony w chłodnicę 50 ° C z wentylatorem, wystarczający układ chłodzenia silnika gwarantuje długi czas pracy
4. Wyposażony w zaawansowany system sterowania agregatem prądotwórczym, system ATS, system zdalnego sterowania, system pracy równoległej, opcjonalny model sterowania, Deep sea, Smartgen, ComAp,
5. Zestaw generatora wykorzystuje wysokiej jakości stal o grubości baldachimu - od 2 MM do 6 MM
6. Generator wyposażony w akumulator 24V DC z ładowarką, przewód do podłączenia akumulatora.
7. Nowy projekt typu zawracania do wlotu i wylotu powietrza, który może zmniejszyć hałas i poprawić wydajność silnika.
8. Piękny i praktyczny design, dolny otwór na wózek widłowy, wylot wody i wylot oleju dla łatwej konserwacji
Specyfikacja generatora:
OGÓLNE DANE SILNIKA | ||||||||||||
Produkcja silników | Perkins Engines Company Limited | |||||||||||
Marka silnika | Perkinsa | |||||||||||
Model silnika | 2506C-E15TAG2 | |||||||||||
Prędkość obrotowa silnika (obr./min) | 1500 | |||||||||||
Pierwsza moc | Zasilanie w trybie gotowości | |||||||||||
Moc silnika brutto (kWb) | 451 | 495 | ||||||||||
Typowa moc elektryczna agregatu prądotwórczego 0,8pf 25ºC (100 kPa) (kW) | 400 | 440 | ||||||||||
Cylindry | 6-cylindrowy, w linii pionowej | |||||||||||
Cykl | Czterosuwowy, zapłon samoczynny | |||||||||||
Układ indukcyjny | Turbodoładowanie, chłodzenie doładowania powietrze-powietrze | |||||||||||
IUkład spalania | Bezpośredni wtrysk | |||||||||||
Stopień sprężania | 16:1 | |||||||||||
Otwór * Skok (mm) | 137*171 | |||||||||||
Pojemność sześcienna (litry) | 15 | |||||||||||
SYSTEM PALIWOWY | ||||||||||||
Układ wtryskowy | MEUI | |||||||||||
Typ gubernatora | elektroniczny | |||||||||||
Zużycie paliwa (litry/godz.) | ||||||||||||
Czekaj | 114 | |||||||||||
Prime+10% | 114 | |||||||||||
główny | 106 | |||||||||||
75% mocy wyjściowej | 81 | |||||||||||
50% mocy wyjściowej | 55 | |||||||||||
SYSTEM CHŁODZENIA | ||||||||||||
Maks.temperatura górnego zbiornika (°C) | 107 | |||||||||||
Zakres pracy termostatu (°C) | 88-98 | |||||||||||
SYSTEM SMAROWANIA | ||||||||||||
Całkowita pojemność systemu (litry) | 62 | |||||||||||
Maksymalna pojemność studzienki (litry) | 53 | |||||||||||
Minimalna pojemność studzienki (litry) | 45 | |||||||||||
Temperatura oleju w normalnych warunkach pracy (°C) | 95 | |||||||||||
temp. olejuMaks.praca ciągła (°C) | 114 | |||||||||||
Ciśnienie oleju przy prędkości znamionowej (kPa) | 420 | |||||||||||
Ciśnienie oleju Minimum @80°C (kPa) | 200 | |||||||||||
UKŁAD INDUKCYJNY | ||||||||||||
Maksymalne ograniczenie wlotu powietrza do silnika (kPa) | ||||||||||||
Wyczyść filtr | 3.7 | |||||||||||
Brudny filtr | 6.2 | |||||||||||
Przepływ powietrza do spalania (tryb czuwania/moc główna) (m3/min) | 35,8 / 36,6 | |||||||||||
SYSTEM WYDECHOWY | ||||||||||||
Przeciwciśnienie dla całego systemu (kPa) | 6.8 | |||||||||||
Temperatura spalinpo turbo (tryb czuwania/zasilanie główne) (°C) | 550 / nie dotyczy | |||||||||||
Przepływ spalin (tryb czuwania/pełna moc) (m3/ min) | 94 / 98 | |||||||||||
UKŁAD ELEKTRYCZNY | ||||||||||||
Napięcie alternatora (wolty) | 24 | |||||||||||
Wyjście alternatora (ampery) | 70 | |||||||||||
Typ silnika statera (wolty) | 24 | |||||||||||
Moc silnika rozrusznika (kW) |
7,5 |
Funkcja wykrywania i ochrony
Nadmierna / niska prędkość, niskie ciśnienie oleju, wysoka temperatura wody, niskie napięcie akumulatora, niski poziom wody, trzy nie uruchomiły alarmu
Nad/pod napięciem, nadprądowe, nad/pod częstotliwością, nadmierna moc, zwarcie
Funkcje opcjonalne
RS485 (DSE7320)RS485(DSE7320)
Wyświetlacz poziomu paliwa i alarm niskiego poziomu
Alarm niskiego poziomu wody
Wstępne podgrzewanie wody w niskiej temperaturze
SZR
Automatyczne równoległe (DSE6120 / DSE7320)
Inne funkcje samookreślenia
duża moc 1mva wyciszony zestaw generatora diesla cena
O: To 1 rok lub 1000 godzin pracy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.Ale w oparciu o jakiś specjalny projekt możemy przedłużyć okres gwarancji.
A. Tak, możemy zaakceptować OEM.
Odp .: Możemy zaakceptować T / T 30% z góry, a saldo 70% zostanie wypłacone przed wysyłką lub LC w zasięgu wzroku.